Fuentes de datos abiertos para
Instituto Nacional de Estadística | Principal fuente de datos estadísticos en España |
Ministerio de Trabajo y Economía Social | Estadísticas sociolaborales |
Banco de Españaa | Datos economicos y finacieros |
Consejo General del Poder Judicial | Datos judiciales |
Portal de datos abiertos del Gobierno de Españaa | Repositorio de datos producidos por administraciones publicas, promovido por mineco.gob.es y Red.es. |
Portal de Datos Abiertos de Esri Españaa | Repositorio de datos producidos por la comunicad ArcGIS Open Data |
Dataset Search de Google | Motor de busqueda para acceder a repositorios de datos online |
Organizacion Mundial del Comercio | Estadísticas comerciales comparables con otros países |
Eurostat | Indicadores comparables con otros países de la UE |
Sistema estadístico de la FAO | Indicadores de Alimentacion y la Agricultura comparables con otros países |
United Nations Statistics Division | Indicadores de la ONU comparables con otros países |
Si desea añadir algún enlace o detecta algún enlace roto, indíquenos cuál. Gracias.
Compartir :
